报考岗位 | 拟聘人数 | 身份证号码 | 面试结果 | 岗位排名 | 是否进入 体检 |
小学数学 教师 |
1 | 430421********4722 | 合格 | 1 | 是 |
441622********3733 | 不合格 | 2 | 否 | ||
440514********3043 | 不合格 | 3 | 否 | ||
320322********5924 | 不合格 | 4 | 否 | ||
360730********1412 | 不合格 | 5 | 否 | ||
450922********2348 | 不合格 | 6 | 否 | ||
小学英语 教师 |
1 | 440301********3623 | 合格 | 1 | 是 |
445221********4128 | 不合格 | 2 | 否 | ||
441424********5326 | 不合格 | 3 | 否 | ||
441481********1377 | 不合格 | 4 | 否 | ||
特教配课 教师 |
1 | 452724********4345 | 合格 | 1 | 是 |